Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-c | 02-d | 03-a | 04-a | 05-a |
06-a | 07-b | 08-e | 09-c | 10-d |
11-d | 12-a | 13-e | 14-b | 15-b |
16-b | 17-d | 18-c | 19-e | 20-e |
21-a | 22-e | 23-a | 24-d | 25-b |
26-a | 27-e | 28-e | 29-a | 30-d |
31-b | 32-b | 33-b | 34-e | 35-d |
36-e | 37-a | 38-c | 39-d | 40-a |
41-a | 42-e | 43-e | 44-e | 45-a |
46-c | 47-e | 48-a | 49-e | 50-b |
51-b | 52-d | 53-a | 54-c | 55-e |
56-e | 57-d | 58-e | 59-a | 60-b |
61-c | 62-b | 63-b | 64-a | 65-d |
66-e | 67-e | 68-c | 69-c | 70-c |
71-d | 72-a | 73-b | 74-e | 75-e |
76-d | 77-a | 78-c | 79-e | 80-b |
81-e | 82-d | 83-a | 84-a | 85-c |
86-c | 87-d | 88-b | 89-c | 90-c |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | |||
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||
Linguagens e Códigos |
||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | |||
Redação |
||||