Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-c | 02-d | 03-a | 04-e | 05-b |
06-d | 07-c | 08-b | 09-b | 10-e |
11-c | 12-e | 13-d | 14-b | 15-a |
16-c | 17-e | 18-a | 19-d | 20-a |
21-c | 22-d | 23-e | 24-e | 25-b |
26-a | 27-d | 28-d | 29-c | 30-b |
31-d | 32-a | 33-c | 34-e | 35-d |
36-c | 37-b | 38-a | 39-b | 40-e |
41-c | 42-d | 43-e | 44-d | 45-b |
46-c | 47-a | 48-c | 49-a | 50-e |
51-e | 52-a | 53-c | 54-b | 55-a |
56-b | 57-c | 58-a | 59-e | 60-c |
61-a | 62-c | 63-e | 64-e | 65-b |
66-c | 67-b | 68-e | 69-b | 70-c |
71-b | 72-d | 73-c | 74-d | 75-a |
76-e | 77-b | 78-e | 79-a | 80-d |
81-a | 82-c | 83-c | 84-c | 85-d |
86-c | 87-e | 88-d | 89-b | 90-a |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ciências da Natureza e Matemática |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Linguagens e Códigos |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Redação |
|||||